O Íntegra Instituto de Odontologia é o mais novo conveniado Sisemp. O Instituto oferece 40% de desconto em todos os seus procedimentos, para os filiados ao Sisemp.
O Instituto oferece um ampla gama de procedimentos em todas as áreas da odontologia, Prevenção, Periodontia, Dentista (Restauracões), Estéticas, Endodontia, Cirurgia, Próteses e Ortodontia
Endereço: Quadra 106 sul alameda 02 lote 06 Plano diretor sul.
Confira a tabela de descontos:
Procedimentos Odontológicos
| ||
Prevenção
| Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Profilaxia (limpeza) | R$ 190,00 |
|
Raspagem com Ultrason ( remoção de tártaros) | R$ 6000,00 |
|
Aplicação de Flúor (crianças ou adultos até 30 anos) | R$ 150,00 |
|
Periodontia
| Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Periodontia Básica por sessão (gengiva inflamada por acumulo de placa bacteriana) | R$ 300,00 |
|
Periodontia Moderada sessão ( gengiva inflamada por acumulo de placa bacteriana com alguns dentes abalados) | R$ 600,00 |
|
Cirurgia de retalhos segmentado (remoção de tecidos exacerbados) | R$ 900,00 |
|
Aumento de Coroa clínica (remoção de tecido que compromete a estrutura remanescente de um dente para finalidade diversas) | R$ 300,00 |
|
Enxerto Gengival ( recuperar região que perdeu tecido e expõe raiz ou osso) | R$ 1,000,00 |
|
Dentistica (Restauracões)
| Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Restaurações em resina por dente classe I e V (material que representa a cor do dente, e bi compatível hipoalérgico) - Pequena | R$ 220,00 |
|
Restauração em resina por dente, classe II e IV (material que representa a cor do dente, bi compatível e hipoalérgico) - Media | R$ 240,00 |
|
Restauração em resina por dente, classe III (material que representa a cor do dente, bi compatível e hipoalérgico – Grande a Media | R$ 290,00 |
|
Estéticas
| Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Facetas diretas em resinas por dente | R$ 800,00 |
|
Clareamento a laser com 3 sessões | R$ 1.000,00 |
|
Clareamento Interno e por dente t(dente escuro por trauma, anomalia ou tratamento de canal) | R$ 600,00 |
|
Placa Mio relaxante em resina (bruxismo ou outras indicações) | R$ 900,00 |
|
Placa Mio relaxante em silicone (bruxismo ou outros) | R$ 600,00 |
|
Endodontia
|
Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Endodontia unirradicular ( tratamento do dente com apenas um canal) | R$ 900,00 |
|
Endodontia birradicular ( tratamento do dente com mais de um canall) | R$ 1.000,00 |
|
Endodontia trirradicular ( tratamento do dente com apenas um canal) | R$ 1.000,00 |
|
Remoção de núcleo (pinos de metais dentro do canal pra suportar próteses) | R$ 500,00 |
|
Cirurgia
|
Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Extração Residual (resto de raiz de dente) | R$ 300,00 |
|
Extração Simples | R$ 380,00 |
|
Implantes dentais ( valore por implantes sem a coroa) | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 á vista |
Enxerto ósseo (quando não possuir osso para realização do implante dental) | R$ 1.100,00 |
|
Gengivoplastia (cirurgia da gengiva pra finalidade estética) | R$ 800,00 |
|
Gengivetomia Simples (remoção de osso e gengiva exacerbada) | R$ 1.500,00 |
|
Próteses
|
Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Onlay ou Inlay Resina (próteses em resina para substituir parcialmente uma parte perdida do dente) | R$ 1.500,00 |
|
Onlay ou Inlay Porcelana (próteses em resina para substituir parcialmente uma parte perdida do dente) | R$ 1.800,00 |
|
Núcleo de Fibra de Vidro (para apoiar a prótese quando não possui mais estruturas par suportar a coroa) | R$ 900,00 |
|
Coroa dental de cerâmica pura | R$ 1.200.00 |
|
Coroa dental de Zicônia, Empress ou Inceran | R$ 1300,00 |
|
Coroa Metaloceramica | R$ 1.300,00 |
|
Facetas Porcelana | R$ 1.200,00 |
|
Lentes de Contatos | R$ 1.200,00 |
|
Coroa sobre implante | R$ 1.200,00 |
|
Prótese Total | R$ 1.500,00 |
|
Prótese Parcial caracterizada | R$ 1.500,00 |
|
Prótese Parcial sem caracterização | R$ 1.600,00 |
|
Ortodontia
|
Valor Real | Sisemp/Palmas 40% desconto |
Aparelho fixo convencional de metal e ligadura | R$ 300,00 |
|
Aparelho de Estético Resina | R$ 800.00 |
|
Aparelho de Estético Porcelana | R$ 1.000.00 |
|
Aparelho de Estético de Safira | R$ 3.500,00 |
|
Aparelho Autoligado | R$ 1.000,00 |
|
Alinhadores Estéticos (dependerá do caso) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Braquetes de reposição cada (peças do aparelho que soltarem falta de cuidados) | R$ 40,00 | R$ 20,00 |
Aparelhos Ortopédicos e laboratoriais | R$ 600,00 |
|
Mensalidades da Ortodontia
|
Valor Real | Sisemp/Palmas Valor Fixo |
Mensalidade Aparelho Convencional metálico de Ligadura (manutenção do aparelho por mês) | R$ 160,00 | R$ 80,00 |
Mensalidade Aparelho Estéticos (manutenção do aparelho por mês) | R$ 200,00 | R$ 120,00 |
Mensalidade Aparelho Autoligado (manutenção do aparelho por mês) | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
Mensalidade Aparelho Estetico de Safira | R$ 500,00 | R$ 300,00 |